Vos démarches, étape par étape
- 17 mars 2026
Arrêté de reconnaissance publié au Journal officiel
- 16 avril 2026
Déclarez votre sinistre à votre assureur (au plus tard) — délai légal de 30 jours
Expertise : l'assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages
Indemnisation : provision sous 2 mois, solde sous 3 mois
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Vallauris
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 17 mars 2026 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2606207A |
| 20 décembre 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2433751A |
| 3 mai 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2308745A |
| 12 juin 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2010310A |
| 12 juin 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2010310A |
| 29 janvier 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2000953A |
| 19 décembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1935602A |
| 30 novembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1934128A |
| 16 avril 2016 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1607638A |
| 29 octobre 2015 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1525241A |
| 8 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1523560A |
| 19 février 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1502134A |
| 6 janvier 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1430243A |
| 13 janvier 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1243393A |
| 3 janvier 2012 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1134317A |
| 19 novembre 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1131348A |
| 2 avril 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1105878A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 13 mai 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1012624A |
| 14 novembre 2009 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE0926748A |
| 14 novembre 2009 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE0926748A |
| 23 juillet 2009 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE0916951A |
| 13 août 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0819658A |
| 30 décembre 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0500890A |
| 31 mai 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0500218A |
| 15 janvier 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0400802A |
| 23 mai 2004 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0400220A |
| 26 septembre 2001 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0100513A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 12 avril 1997 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9700100A |
| 14 février 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600039A |
| 24 octobre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300601A |
| 28 mars 1993 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE9300148A |
| 16 janvier 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800010A |
| 16 janvier 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800010A |
| 22 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821215 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Vallauris
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Vallauris est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
Oui. Vallauris (Alpes-Maritimes) a été reconnue 37 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois le 17 mars 2026 pour Inondations et/ou coulées de boue.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Vallauris ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Vallauris, avec les délais à respecter.