Vos démarches, étape par étape
- 2 juillet 2024
Arrêté de reconnaissance publié au Journal officiel
- 1 août 2024
Déclarez votre sinistre à votre assureur (au plus tard) — délai légal de 30 jours
Expertise : l'assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages
Indemnisation : provision sous 2 mois, solde sous 3 mois
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Roquebrune-Cap-Martin
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 2 juillet 2024 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2415881A |
| 24 octobre 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2023938A |
| 29 janvier 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2000953A |
| 4 mai 2019 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE1910693A |
| 26 avril 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1408427A |
| 2 février 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1402377A |
| 3 janvier 2012 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1134317A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 21 mai 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0911363A |
| 21 mai 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0911363A |
| 14 octobre 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0500698A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 14 juin 2001 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0100227A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 22 avril 2001 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0100178A |
| 22 avril 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100178A |
| 23 mars 2001 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0100107A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 19 mars 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000117A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 6 février 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830204 |
| 22 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821215 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Roquebrune-Cap-Martin
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Roquebrune-Cap-Martin est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
Oui. Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a été reconnue 23 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois le 2 juillet 2024 pour Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA).
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Roquebrune-Cap-Martin ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Roquebrune-Cap-Martin, avec les délais à respecter.