Vos démarches, étape par étape
- 17 juillet 2026
Arrêté de reconnaissance publié au Journal officiel
- 16 août 2026
Déclarez votre sinistre à votre assureur (au plus tard) — délai légal de 30 jours
Expertise : l'assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages
Indemnisation : provision sous 2 mois, solde sous 3 mois
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Orthez
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 17 juillet 2026 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2615534A |
| 28 juillet 2023 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOME2320253A |
| 3 mai 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2308745A |
| 26 juillet 2022 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2218165A |
| 10 juillet 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2014521A |
| 10 juillet 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2014521A |
| 20 octobre 2018 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1824834A |
| 27 juillet 2018 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1818802A |
| 4 octobre 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1422767A |
| 23 novembre 2013 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1328613A |
| 13 septembre 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1322057A |
| 29 juin 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1316402A |
| 25 mai 2013 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1311772A |
| 17 juillet 2012 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1228647A |
| 23 juillet 2009 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE0916951A |
| 21 mai 2009 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE0911363A |
| 29 janvier 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0902322A |
| 29 janvier 2009 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE0902322A |
| 22 mai 2008 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE0811912A |
| 10 mars 2007 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0700065A |
| 30 décembre 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0500890A |
| 19 octobre 2003 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0300592A |
| 30 décembre 1999 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE9900627A |
| 3 octobre 1998 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9800356A |
| 17 avril 1996 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9600091A |
| 18 novembre 1992 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9200495A |
| 16 septembre 1990 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9000354A |
| 16 septembre 1989 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8900419A |
| 18 novembre 1983 | Mouvements de terrain | Reconnue | NOR19831115 |
| 18 novembre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19831115 |
| 18 novembre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19831115 |
| 18 novembre 1983 | Mouvements de terrain | Reconnue | NOR19831115 |
| 8 octobre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19831005 |
| 22 septembre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830919 |
| 11 septembre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Tempête | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Grêle | Reconnue | NOR19830910 |
| 2 décembre 1982 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19821130 |
| 2 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821130 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Orthez
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Orthez est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
Oui. Orthez (Pyrénées-Atlantiques) a été reconnue 39 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois le 17 juillet 2026 pour Inondations et/ou coulées de boue.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Orthez ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Orthez, avec les délais à respecter.