Vos démarches, étape par étape
- 2 décembre 2024
Arrêté de reconnaissance publié au Journal officiel
- 1 janvier 2025
Déclarez votre sinistre à votre assureur (au plus tard) — délai légal de 30 jours
Expertise : l'assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages
Indemnisation : provision sous 2 mois, solde sous 3 mois
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Nice
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 2 décembre 2024 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2430293A |
| 2 décembre 2024 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2430293A |
| 4 novembre 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2428510A |
| 2 juillet 2024 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2415881A |
| 14 juin 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOME2415152A |
| 1 juin 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOME2411920A |
| 8 septembre 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2313528A |
| 6 juin 2021 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2114774A |
| 3 décembre 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2031566A |
| 24 octobre 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2023938A |
| 8 octobre 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2026671A |
| 8 octobre 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2026671A |
| 12 juin 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2010310A |
| 13 février 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2002329A |
| 19 décembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1935602A |
| 30 novembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1934128A |
| 2 mars 2016 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1601549A |
| 8 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1523560A |
| 7 juin 2015 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1511990A |
| 7 juin 2015 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1511990A |
| 7 juin 2015 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1511990A |
| 19 février 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1502134A |
| 6 janvier 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1430243A |
| 26 avril 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1408427A |
| 26 avril 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1408427A |
| 26 avril 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1408427A |
| 2 février 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1402377A |
| 26 octobre 2013 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1324832A |
| 13 janvier 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1243393A |
| 13 janvier 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1243393A |
| 15 juin 2012 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1225668A |
| 7 mars 2012 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1206485A |
| 22 juin 2011 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE1116635A |
| 10 avril 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1109682A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 13 mai 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1012624A |
| 13 mai 2010 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE1012624A |
| 13 mai 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1012624A |
| 1 juillet 2009 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE0914621A |
| 21 mai 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0911363A |
| 10 octobre 2008 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE0823835A |
| 23 avril 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0810063A |
| 23 avril 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0810063A |
| 23 avril 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0810063A |
| 4 mai 2007 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0752869A |
| 14 mai 2006 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0600433A |
| 23 mai 2004 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0400220A |
| 24 janvier 2003 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0200700A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 14 juin 2001 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0100227A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 23 mars 2001 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0100107A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 22 novembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000626A |
| 19 mars 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000117A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 5 février 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900026A |
| 22 août 1998 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9800324A |
| 22 août 1998 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9800324A |
| 17 avril 1996 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9600137A |
| 14 février 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600039A |
| 25 novembre 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400580A |
| 10 juin 1994 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9400220A |
| 10 juin 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400220A |
| 24 octobre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300601A |
| 24 octobre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300601A |
| 28 mars 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300148A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 27 février 1993 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE9300038A |
| 15 octobre 1992 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9200458A |
| 7 février 1990 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE9000003A |
| 25 juillet 1989 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8900314A |
| 11 septembre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Grêle | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Tempête | Reconnue | NOR19830910 |
| 6 février 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830204 |
| 2 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821130 |
| 2 décembre 1982 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19821130 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Nice
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Nice est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
Oui. Nice (Alpes-Maritimes) a été reconnue 83 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois le 2 décembre 2024 pour Mouvements de terrain.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Nice ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Nice, avec les délais à respecter.