Vos démarches, étape par étape
- 17 juillet 2026
Arrêté publié au Journal officiel (demande non reconnue)
- 17 septembre 2026
Délai pour former un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) — 2 mois à compter de la publication
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Montauban
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 17 juillet 2026 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2612297A |
| 3 mars 2026 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2606204A |
| 28 mai 2025 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2515511A |
| 10 juin 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2311008A |
| 12 février 2022 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2201262A |
| 12 février 2022 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2201262A |
| 24 février 2021 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2105706A |
| 9 août 2019 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1920338A |
| 20 octobre 2018 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1824834A |
| 1 février 2018 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1734728A |
| 15 décembre 2017 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1731318A |
| 1 novembre 2017 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1727359A |
| 16 décembre 2016 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1630464A |
| 8 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1523044A |
| 4 mars 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1503998A |
| 26 octobre 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1324832A |
| 25 mai 2013 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1311772A |
| 17 juillet 2012 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1228647A |
| 13 janvier 2011 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE1032143A |
| 23 avril 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0810063A |
| 23 novembre 2006 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0600904A |
| 1 février 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0400918A |
| 13 décembre 2003 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0300740A |
| 26 juillet 2003 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0300377A |
| 8 janvier 2003 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0200650A |
| 18 juillet 2001 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0100409A |
| 30 décembre 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900627A |
| 30 décembre 1999 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9900627A |
| 13 janvier 1999 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9800515A |
| 23 avril 1998 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9800135A |
| 5 février 1997 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600559A |
| 9 juillet 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600255A |
| 17 avril 1996 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9600137A |
| 14 février 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600039A |
| 31 janvier 1995 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400642A |
| 24 novembre 1994 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9400539A |
| 7 février 1993 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9300001A |
| 30 août 1991 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9100354A |
| 13 août 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800166A |
| 19 novembre 1982 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19821118 |
| 19 novembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821118 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Montauban
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Montauban est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
La dernière demande de reconnaissance pour Montauban n'a pas abouti. Un recours est possible dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Montauban ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Montauban, avec les délais à respecter.