Vos démarches, étape par étape
- 18 octobre 2024
Arrêté de reconnaissance publié au Journal officiel
- 17 novembre 2024
Déclarez votre sinistre à votre assureur (au plus tard) — délai légal de 30 jours
Expertise : l'assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages
Indemnisation : provision sous 2 mois, solde sous 3 mois
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Menton
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 18 octobre 2024 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE2424583A |
| 20 octobre 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2324730A |
| 24 octobre 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2023938A |
| 13 mars 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2005870A |
| 13 mars 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2005870A |
| 29 janvier 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2000953A |
| 30 novembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1934128A |
| 4 mai 2019 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE1910693A |
| 7 novembre 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1425669A |
| 26 avril 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1408427A |
| 26 avril 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1408427A |
| 2 février 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1402377A |
| 2 février 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1402377A |
| 3 janvier 2012 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1134317A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 23 juillet 2009 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE0916951A |
| 21 mai 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0911363A |
| 14 octobre 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0500698A |
| 23 mai 2004 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0400220A |
| 23 mars 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100107A |
| 23 mars 2001 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0100107A |
| 23 mars 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100107A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 19 mars 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000117A |
| 3 avril 1999 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9900124A |
| 5 février 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900026A |
| 17 avril 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600137A |
| 17 avril 1996 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9600137A |
| 8 septembre 1995 | Secousse Sismique | Reconnue | INTE9500410A |
| 29 avril 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400171A |
| 24 octobre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300601A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 15 octobre 1992 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9200458A |
| 6 février 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830204 |
| 22 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821215 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Menton
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Menton est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
Oui. Menton (Alpes-Maritimes) a été reconnue 37 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois le 18 octobre 2024 pour Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA).
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Menton ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Menton, avec les délais à respecter.