Vos démarches, étape par étape
- 17 juillet 2026
Arrêté publié au Journal officiel (demande non reconnue)
- 17 septembre 2026
Délai pour former un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) — 2 mois à compter de la publication
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Grasse
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 17 juillet 2026 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2615534A |
| 17 juillet 2025 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2519692A |
| 4 novembre 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2428510A |
| 18 octobre 2024 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE2424583A |
| 14 juin 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOME2415152A |
| 3 mai 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2308745A |
| 3 décembre 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2031566A |
| 3 septembre 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2019260A |
| 30 novembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1934128A |
| 26 octobre 2019 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1926068A |
| 27 juillet 2018 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1818803A |
| 19 novembre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1527252A |
| 29 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1525241A |
| 31 mars 2015 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1507293A |
| 4 octobre 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1422767A |
| 27 juin 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1316146A |
| 7 avril 2012 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE1210036A |
| 19 novembre 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1131348A |
| 2 avril 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1105878A |
| 13 mai 2010 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE1012624A |
| 10 octobre 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0823837A |
| 13 août 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0819658A |
| 14 octobre 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0500698A |
| 31 mai 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0500218A |
| 18 avril 2003 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0300183A |
| 9 février 2002 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0200011A |
| 26 septembre 2001 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0100513A |
| 26 septembre 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100513A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 14 juin 2001 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0100227A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 19 mars 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000117A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 17 avril 1996 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9600091A |
| 14 février 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600039A |
| 25 septembre 1994 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9400424A |
| 30 juin 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400340A |
| 29 avril 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400171A |
| 29 avril 1994 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9400171A |
| 15 décembre 1993 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9300655A |
| 24 octobre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300601A |
| 28 mars 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300148A |
| 16 janvier 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800010A |
| 22 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821215 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Grasse
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Grasse est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
La dernière demande de reconnaissance pour Grasse n'a pas abouti. Un recours est possible dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Grasse ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Grasse, avec les délais à respecter.