Vos démarches, étape par étape
- 4 novembre 2024
Arrêté de reconnaissance publié au Journal officiel
- 4 décembre 2024
Déclarez votre sinistre à votre assureur (au plus tard) — délai légal de 30 jours
Expertise : l'assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages
Indemnisation : provision sous 2 mois, solde sous 3 mois
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Chevreuse
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 4 novembre 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2428510A |
| 10 juin 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2311008A |
| 2 juillet 2021 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2119792A |
| 7 mai 2021 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE2112080A |
| 17 juillet 2019 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1917051A |
| 20 octobre 2018 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1824834A |
| 27 juillet 2018 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1818802A |
| 9 juin 2016 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1615488A |
| 17 juillet 2012 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1228647A |
| 14 juin 2007 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE0756782A |
| 1 février 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0400918A |
| 30 décembre 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900627A |
| 30 décembre 1999 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9900627A |
| 20 octobre 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900444A |
| 3 avril 1999 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9900124A |
| 19 juillet 1997 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9700269A |
| 18 novembre 1992 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9200495A |
| 18 octobre 1984 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19840921 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Chevreuse
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Chevreuse est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
Oui. Chevreuse (Yvelines) a été reconnue 18 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1984, la dernière fois le 4 novembre 2024 pour Inondations et/ou coulées de boue.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Chevreuse ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Chevreuse, avec les délais à respecter.