Vos démarches, étape par étape
- 17 juillet 2026
Arrêté publié au Journal officiel (demande non reconnue)
- 17 septembre 2026
Délai pour former un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) — 2 mois à compter de la publication
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Cagnes-sur-Mer
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 17 juillet 2026 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2615534A |
| 18 octobre 2024 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE2424583A |
| 3 mai 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2308745A |
| 13 février 2021 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2104714A |
| 24 octobre 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2023938A |
| 8 octobre 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2026671A |
| 8 octobre 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2026671A |
| 12 juin 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2010310A |
| 12 juin 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2010310A |
| 29 janvier 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2000953A |
| 30 novembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1934128A |
| 30 janvier 2019 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE1835008A |
| 1 septembre 2017 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1719708A |
| 16 avril 2016 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1607638A |
| 29 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1525241A |
| 8 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1523560A |
| 4 mars 2015 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1503998A |
| 19 février 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1502134A |
| 6 janvier 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1430243A |
| 26 avril 2014 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1408427A |
| 2 août 2013 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1319721A |
| 25 avril 2013 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1309640A |
| 13 janvier 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1243393A |
| 8 juin 2012 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE1223287A |
| 3 janvier 2012 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1134317A |
| 3 janvier 2012 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1134317A |
| 2 avril 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1105878A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 26 juin 2010 | Mouvements de terrain | Reconnue | IOCE1015123A |
| 13 mai 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1012624A |
| 13 mai 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1012624A |
| 21 mai 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0911363A |
| 13 août 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0819658A |
| 14 mai 2006 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0600433A |
| 14 mai 2006 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0600433A |
| 14 octobre 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0500698A |
| 31 mai 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0500218A |
| 23 mai 2004 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0400220A |
| 26 septembre 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100513A |
| 14 juin 2001 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0100227A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 23 mars 2001 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0100107A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 29 décembre 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000770A |
| 29 décembre 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000770A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 19 mars 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000117A |
| 5 février 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900026A |
| 11 octobre 1997 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9700395A |
| 9 juillet 1996 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9600255A |
| 14 février 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600039A |
| 25 novembre 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400580A |
| 29 avril 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400171A |
| 29 avril 1994 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9400171A |
| 24 octobre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300601A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 7 février 1991 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9100039A |
| 16 janvier 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800010A |
| 16 janvier 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800010A |
| 11 septembre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Grêle | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Tempête | Reconnue | NOR19830910 |
| 6 février 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830204 |
| 22 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821215 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Cagnes-sur-Mer
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Cagnes-sur-Mer est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
La dernière demande de reconnaissance pour Cagnes-sur-Mer n'a pas abouti. Un recours est possible dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Cagnes-sur-Mer ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Cagnes-sur-Mer, avec les délais à respecter.