Vos démarches, étape par étape
- 17 juillet 2026
Arrêté publié au Journal officiel (demande non reconnue)
- 17 septembre 2026
Délai pour former un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) — 2 mois à compter de la publication
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Brissac Loire Aubance
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 17 juillet 2026 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2612297A |
| 7 juillet 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOME2418595A |
| 8 septembre 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2313528A |
| 3 novembre 2018 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1826529A |
| 27 juillet 2018 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE1818803A |
| 13 janvier 2011 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE1032143A |
| 23 avril 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0810063A |
| 23 avril 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0810063A |
| 22 février 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0804637A |
| 22 février 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0804637A |
| 22 février 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0804637A |
| 4 mai 2007 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0752853A |
| 14 juillet 2006 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0600495A |
| 22 janvier 2006 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0600037A |
| 13 décembre 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0500808A |
| 19 décembre 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100678A |
| 1 décembre 2001 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0100649A |
| 23 août 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000391A |
| 30 décembre 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900627A |
| 30 décembre 1999 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9900627A |
| 11 juin 1998 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9800200A |
| 28 mars 1998 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9800067A |
| 23 février 1997 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9700056A |
| 8 septembre 1995 | Effondrement et/ou Affaisement | Reconnue | INTE9500410A |
| 6 mai 1995 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9500169A |
| 8 février 1995 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9500070A |
| 31 janvier 1995 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400642A |
| 31 janvier 1995 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400642A |
| 24 novembre 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400539A |
| 10 juin 1994 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE9400220A |
| 8 juillet 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300315A |
| 19 décembre 1990 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | MDIE900018A |
| 18 octobre 1984 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19840921 |
| 8 octobre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19831005 |
| 22 septembre 1983 | Mouvements de terrain | Reconnue | NOR19830919 |
| 11 septembre 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Tempête | Reconnue | NOR19830910 |
| 11 septembre 1983 | Grêle | Reconnue | NOR19830910 |
| 18 mai 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830516 |
| 13 janvier 1983 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | NOR19830111 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Brissac Loire Aubance
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Brissac Loire Aubance est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
La dernière demande de reconnaissance pour Brissac Loire Aubance n'a pas abouti. Un recours est possible dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Brissac Loire Aubance ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Brissac Loire Aubance, avec les délais à respecter.