Vos démarches, étape par étape
- 26 juin 2025
Arrêté de reconnaissance publié au Journal officiel
- 26 juillet 2025
Déclarez votre sinistre à votre assureur (au plus tard) — délai légal de 30 jours
Expertise : l'assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages
Indemnisation : provision sous 2 mois, solde sous 3 mois
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Bendejun
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 26 juin 2025 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2517855A |
| 8 septembre 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2313528A |
| 12 juin 2020 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE2010310A |
| 1 mars 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1404399A |
| 2 février 2014 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1402377A |
| 14 mai 2006 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0600433A |
| 14 mai 2006 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0600433A |
| 31 mai 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0500218A |
| 14 juin 2001 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0100227A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 29 décembre 2000 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE0000770A |
| 14 février 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600039A |
| 31 janvier 1995 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9400642A |
| 31 janvier 1995 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400642A |
| 31 janvier 1995 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400642A |
| 29 avril 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400171A |
| 29 avril 1994 | Glissements de terrain | Reconnue | INTE9400171A |
| 15 décembre 1993 | Mouvements de terrain | Reconnue | INTE9300655A |
| 15 décembre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300655A |
| 22 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821215 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Bendejun
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Bendejun est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
Oui. Bendejun (Alpes-Maritimes) a été reconnue 21 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois le 26 juin 2025 pour Mouvements de terrain.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Bendejun ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Bendejun, avec les délais à respecter.