Vos démarches, étape par étape
- 17 juillet 2026
Arrêté publié au Journal officiel (demande non reconnue)
- 17 septembre 2026
Délai pour former un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) — 2 mois à compter de la publication
Et maintenant ? Votre situation
Indemnisation refusée ou trop basse
L'expert de l'assureur a conclu à un défaut de construction, ou l'offre vous paraît basse ? La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne.
Comprendre mes options →Commune non reconnue
Si votre commune est déboutée, un recours (gracieux ou devant le tribunal administratif) est possible dans un délai de 2 mois.
Comprendre le recours →Historique catastrophe naturelle de Antibes
Toutes les décisions publiées au Journal officiel pour cette commune (source : base GASPAR, Géorisques).
| Date (JO) | Risque | Décision | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 17 juillet 2026 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2615534A |
| 17 juillet 2026 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2615534A |
| 17 juillet 2026 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Non reconnue | INTE2615534A |
| 17 mars 2026 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2606207A |
| 17 mars 2026 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2606207A |
| 20 décembre 2024 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2433751A |
| 2 juillet 2024 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2415881A |
| 3 mai 2023 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOME2308745A |
| 3 décembre 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2031566A |
| 29 janvier 2020 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE2000953A |
| 29 janvier 2020 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE2000953A |
| 30 novembre 2019 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1934128A |
| 8 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1523560A |
| 8 octobre 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1523044A |
| 31 mars 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1507293A |
| 19 février 2015 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1502134A |
| 28 février 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1304305A |
| 28 février 2013 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE1304305A |
| 19 novembre 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1131348A |
| 2 avril 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1105878A |
| 13 janvier 2011 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | IOCE1100825A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 26 juin 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1015123A |
| 13 mai 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1012624A |
| 13 mai 2010 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE1012624A |
| 20 août 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0919394A |
| 21 mai 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0911363A |
| 21 mai 2009 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | IOCE0911363A |
| 13 août 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0819658A |
| 13 août 2008 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | IOCE0819658A |
| 10 mars 2007 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0700065A |
| 14 octobre 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0500698A |
| 1 février 2005 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0400918A |
| 15 janvier 2005 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0400802A |
| 23 mai 2004 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0400220A |
| 24 janvier 2003 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0200700A |
| 18 juillet 2001 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0100409A |
| 18 juillet 2001 | Sécheresse — retrait-gonflement des argiles (RGA) | Reconnue | INTE0100409A |
| 23 mars 2001 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE0100107A |
| 29 décembre 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000770A |
| 19 mars 2000 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE0000117A |
| 3 avril 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900124A |
| 5 février 1999 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9900026A |
| 12 avril 1997 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9700100A |
| 14 février 1996 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9600039A |
| 29 avril 1994 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9400171A |
| 24 octobre 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300601A |
| 28 mars 1993 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE9300148A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 27 février 1993 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE9300038A |
| 7 février 1990 | Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | Reconnue | INTE9000003A |
| 6 septembre 1989 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8900389A |
| 16 janvier 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800010A |
| 16 janvier 1988 | Inondations et/ou coulées de boue | Reconnue | INTE8800010A |
| 22 décembre 1982 | Tempête | Reconnue | NOR19821215 |
Être rappelé(e) par un expert d'assuré
Être prévenu(e) du prochain arrêté pour Antibes
Un nouvel arrêté catastrophe naturelle est publié presque chaque mois. Recevez l'alerte le jour même, avec vos délais.
Questions fréquentes
Antibes est-elle reconnue en état de catastrophe naturelle ?
La dernière demande de reconnaissance pour Antibes n'a pas abouti. Un recours est possible dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté.
Quel est le délai exact pour déclarer mon sinistre à l'assureur ?
Après un arrêté de reconnaissance, vous disposez de 30 jours à compter de sa publication au Journal officiel pour déclarer votre sinistre à votre compagnie d'assurance (Code des assurances, art. L125-1 à L125-6).
L'assurance a refusé ou sous-évalué mon sinistre sécheresse : que faire ?
Un expert d'assuré indépendant peut faire réévaluer votre dossier. La contre-expertise revalorise l'indemnisation de 15 à 30 % en moyenne ; les honoraires (5 à 10 % au succès) se prennent sur le gain obtenu.
Comment être prévenu du prochain arrêté pour Antibes ?
Inscrivez-vous à l'alerte gratuite : vous recevrez un email dès qu'un nouvel arrêté catastrophe naturelle concernera Antibes, avec les délais à respecter.